| 废墟のPHP探针 PHP ENV v 1.3.6a Server Environment Probe |
| 出现以下情况即表示您的空间不支持PHP: 1、访问本文件时提示下载。 2、访问本文件时看到类似“<?php?>”的文字。 | 底部↓ |
| ■服务器相关参数:::... | ||
| 域名 | Domain Name | gekuang.com - 61.163.200.166 |
| 服务器端口 | Server Port | 80 |
| 服务器操作系统 | Operating System | FreeBSD |
| WEB服务器版本 | Web Server Version | Apache/1.3.33 (Unix) Resin/2.1.14 mod_throttle/3.1.2 mod_ssl/2.8.22 OpenSSL/0.9.7d |
| PHP版本 | PHP Version | 4.3.10RC2 |
| 服务器语种 | Server Language | en-us,en;q=0.5 |
| ZEND版本 | ZEND Version | 1.3.0 |
| ZEND Optimizer版本 | ZEND Optimizer Version | v2.5.7 |
| 绝对路径 | Full path | /www/prima/htdocs |
| 服务器剩余空间 | Disk Free Space | 1719M |
| 服务器时间 | Server Current Time | 11月22日04点39分28秒 |
| ■PHP基本参数:::... | ||
| PHP信息 | PHPINFO | 支持√点此查看PHPINFO详细信息 |
| 自定义全局变量 | register_globals | 支持√ |
| 脚本运行可占最大内存 | memory_limit | 8M |
| 脚本上传文件大小限制 | upload_max_filesize | 100M |
| 被屏蔽的函数 | disable_functions | 无 |
| POST方法提交限制 | post_max_size | 8M |
| 脚本超时时间 | max_execution_time | 30秒 |
| 显示错误信息 | display_errors | 支持√ |
| ■常见组件信息:::... | ||
| SMTP支持 | smtp | 支持√ |
| PHP安全模式 | Safe_mode | 不支持× |
| XML 解析函数库 | XML Support | 支持√ |
| FTP 文件传输函数库 | FTP support | 支持√ |
| 允许使用URL打开文件 | allow_url_fopen | 支持√ |
| 动态链接库 | enable_dl | 支持√ |
| ■其他组件信息:::... | ||
| IMAP 电子邮件系统函数库 | IMAP, POP3 and NNTP Functions | 不支持× |
| 历法运算函数库 | Calendar Functions | 不支持× |
| 压缩文件函数库(Zlib) | Zlib Compression Functions | 支持√ |
| Session支持 | Session Handling Functions | 支持√ |
| Socket支持 | Socket Functions | 支持√ |
| 正则表达式函数库 | PREL | 支持√ |
| 图像函数库 | GD Library | 支持√bundled (2.0.28 compatible) |
| FDF表单资料格式函数库 | Forms Data Format Functions | 不支持× |
| Iconv编码转换 | iconv Functions | 不支持× |
| mbstring | Multi-Byte String Functions | 不支持× |
| SNMP网络管理协议 | SNMP Functions | 不支持× |
| ■数据库支持信息:::... | ||
| MySQL 数据库 | 支持√ | |
| ODBC 数据库 | 不支持× | |
| Oracle 数据库 | 不支持× | |
| Oracle 8 数据库 | 不支持× | |
| SQL Server 数据库 | 不支持× | |
| mSQL 数据库 | 不支持× | |
| Hyperwave 数据库 | 不支持× | |
| dBase 数据库 | 不支持× | |
| PostgreSQL 数据库 | 不支持× | |
| firePro 数据库 | 不支持× | |
| ■服务器性能测试:::... | ||
| 参照机器 | 整数运算,50万次“1+1” | 浮点运算,50万次平方根 |
| 公司电脑 (P4/1.7G 256M Win2k) | 404 毫秒 | 398 毫秒 |
| 我的电脑 (AMD1800+ 512M WinXP sp2) | 285 毫秒 | 280 毫秒 |
| 中国同网 全能ASP+PHP (2005-5-30) | 138 毫秒 | 137 毫秒 |
| 恩博在线 商务型(L)-200M (2005-5-30) | 383 毫秒 | 394 毫秒 |
| Orgfree.com (2005-5-31) | 320 毫秒 | 313 毫秒 |
| 点此告诉我其他服务器参数 | 更多服务器参数 | |
| 当前这台服务器 | 154 毫秒 | 152 毫秒 |
| ■函数支持情况检测:::... |
| ■邮件发送支持情况检测:::... |
| ■MySQL数据库连接测试:::... |
| ■PostgreSQL数据库连接测试:::... |
|
页面执行时间448.343毫秒 欢迎访问 http://wapcity.org.ru http://id002.com 本程序由废墟の复甦 r.anerg@gmail.com 编写,转载时请保留这些信息 |